DLER WIRE ROPE HOIST
3.2~20TON SINGLE GIRDER WIRE ROPE HOIST
●Trolley with frequency conversion motor.
●380V/415V/440V/460V/3Ph/50Hz.
●Double speed/frequency conversion lifting motor.
●Lifting limit switch.
●Motor protection grade IP55, insulation grade F.
●Hook,with safety latch.
●Electromagnetic disc brake,maintenance-free.
●Overload limiter.
●Control voltage 24V/36V/48V/110V.
●Ambient temperature: -20°C~+40°C.
●Schneider contactor&inverter.
●Motor over temperature protection.
Model | Capacity load(t) | Standard lift(m) | Work evel FEM/ISO | Lifting speed(m/min) | Lifting power(kw) | Travelling speed(m/min) | Travelling power(kw) | Size H(mm) | Size C(mm) | Size A(mm) | Size B(mm) | Size S(mm) |
DLER-3.2-6S | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 932 | 1087-1587 | 200-500 |
DLER-3.2-9S | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 1082 | 1087-1587 | 200-500 |
DLER-3.2-12S | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 1282 | 1087-1587 | 200-500 |
DLER-3.2-15S | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 1482 | 1087-1587 | 200-500 |
DLER-3.2-18S | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.64 | 243 | 556 | 1682 | 1087-1587 | 200-500 |
DLER-5.0-6S | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 940 | 1095-1395 | 200-500 |
DLER-5.0-9S | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1090 | 1095-1395 | 200-500 |
DLER-5.0-12S | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1290 | 1095-1395 | 200-500 |
DLER-5.0-15S | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.64 | 255 | 596 | 1490 | 1095-1395 | 200-500 |
DLER-5.0-18S | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6/0.9 | 5-20 | 0.95 | 255 | 596 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 |
DLER-10.0-6S | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 940 | 1282-1582 | 200-500 |
DLER-10.0-9S | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/15 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1090 | 1282-1583 | 200-500 |
DLER-10.0-12S | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1290 | 1282-1584 | 200-500 |
DLER-10.0-15S | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1490 | 1282-1585 | 200-500 |
DLER-10.0-18S | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1690 | 1282-1586 | 200-500 |
DLER-12.5-6S | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 940 | 1282-1587 | 200-500 |
DLER-12.5-9S | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1090 | 1282-1588 | 200-500 |
DLER-12.5-12S | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1290 | 1282-1589 | 200-500 |
DLER-12.5-15S | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 315 | 750 | 1490 | 1282-1590 | 200-500 |
DLER-12.5-18S | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.95 | 346 | 750 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
DLER-16.0-6S | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
DLER-16.0-9S | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
DLER-16.0-12S | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
DLER-16.0-15S | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
DLER-16.0-18S | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
DLER-20.0-6S | 20 | 6 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282~1591 | 200-500 |
DLER-20.0-9S | 20 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
DLER-20.0-12S | 20 | 12 | IAM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
DLER-20.0-15S | 20 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
DLER-20.0-20S | 20 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.7 | 16/2.6 | 5-20 | 0.95×2 | 346 | 900 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
Due to continuous product optimization and improvement, if there is any parameter change, the actual shall prevail.